Základné údaje RCPU
Regionálne centrum podpory učiteľov pre okres: Ilava, Považská Bystrica, Púchov
Zriaďovateľ RCPU: ZŠ J.A. Komenského Púchov
Dátum vzniku RCPU: 1.9. 2022
Počet mentorských miest podľa zmluvy: 10
Počet obsadených mentorských miest: 10
Riaditeľ/ka RCPU: Mgr. Jana Brišová
Mail na riaditeľa RCPU: janka.brisova@zskompv.com
Telefón na riaditeľa RCPU: 0907 430 282
Vzdelávanie mentorov RCPU
Vzdelávanie v téme: Inklúzia
Témy: základné pojmy (segregácia, integrácia, inklúzia), index inklúzie – tri dimenzie, ukazovatele
inklúzie (dotazníky), inkluzívne hodnoty, tvorba inkluzívnej klímy školy, participatívny proces
rozvoja školy (narábanie s mocou, dôraz na žiaka, pravidlá hodnotenia zamestnancov, systematické
vzdelávanie, podpora nových zamestnancov, nastavovanie pravidiel participatívnym spôsobom,
facilitácia diskusie, komunikácia, spolupráca…), prijímanie žiakov do skupín a férová tvorba skupín,
životné prostredie školy (odstraňovanie fyzických bariér, prispôsobenie priestorov na prácu i relax),
vnútorné motivačné faktory (vízia širšieho spoločenského významu a dopadu svojej práce,
motivácia k rastu a sebarozvoju, pocit sebarealizácie, uplatnenie vlastných schopností a tvorivosti,
rešpekt a dôvera tímu a vedenia), hygienické faktory (dobré vzťahy na pracovisku, príjemné
pracovné prostredie (kuchynka, príjemné prostredie v zborovni a pod.), spoločne tvorené pravidlá,
podpora rozmanitosti v škole, inkluzívne edukačné stratégie
Lektor: Monika Tomovčíková
Rozsah: 38 hodín
Účastníci za RCPU: Jana Brišová, Peter Cíbik, Alena Staníková, Mária Štefániková
Vzdelávací proces zmysluplne – čo preto môžem urobiť?
Témy: princípy konštruktivistického vyučovania, rola učiteľa, vyučovanie orientované na budovanie
schém, etapy poznávacieho procesu, bádateľské učenie, skupinová práca, organizácia hodiny,
reexia a sebahodnotenie, individualizácia vyučovania, gradované úlohy, testy, práca s chybou
Lektorka: Dagmar Môťovská
Rozsah: 30 hodín
Účastníci za RCPU: Mária Virgová, Ján Papik, Alena Staníková, Jozefína Pivková
Vzdelávanie v téme: Manažment zmeny
Témy: zmena – dôvod, priebeh, dopady, úlohy lídra zmeny, manažovanie zmeny podľa J. Kottera,
emócie spolupracovníkov v procese zmeny, komunikácia v období zmeny, práca s odporom
Lektor: Ivana Kmeťová
Rozsah: 38 hodín
Účastníci za RCPU: Jana Brišová, Peter Cíbik,
Vzdelávanie v téme: Internetové technológie podporujúce vzdelávanie a programovanie hardvéru
Témy: jednoznačná identikácia zdrojov na internete, skracovanie adries, QR kódy, nástroje na
získanie spätnej väzby, kolaboratívne a interaktívne online nástroje, nástroje na tvorbu webových
stránok, gracké online nástroje, predstavenie mikrokontroléra BBC micro:bit v jednoduchých
aktivitách, práca so senzorom zrýchlenia, svetelným senzorom, kompasom, uzatváranie okruhov
a rôzna implementácia tohto princípu, bezdrôtová komunikácia, práca so zvukom, tvorba
mrkvového klavíra
Lektor: Martin Cápay
Rozsah: 14 hodín
Účastníci za RCPU: Jana Brišová, Peter Cíbik, Martina Kališová, Ján Papik
Vzdelávanie v téme: Nástroje generatívnej umelej inteligencie a ich využitie v práci mentorov
Témy: princípy facilitatívneho učenia, v ktorom pedagóg aj študent používajú umelú inteligenciu,
ako zmeniť tvorbu zadaní pre študentov, ktorí používajú AI a ako takéto zadania vyhodnocovať, ako
uplatňovať pokročilé funkcie veľkých jazykových modelov v kombinácii s rôznymi teóriami učenia,
ako zaviesť a uplatňovať zásady používania AI pre pedagógov a študentov – príklady dobrej praxe
z Českej republiky, Európy a USA, ako zvýšiť presnosť výstupov AI a ako lepšie pracovať so zdrojmi
Lektor: Peter Guštafík
Rozsah: 8 hodín
Účastníci za RCPU: Jana Brišová, Peter Cíbik, Ján Papik, Martina Kališová, Jana Kucharíková
Budovanie partnerstiev
• SCPP Dvory v Púchove pod vedením Mgr. Moniky Minárikovej pokračuje v úzkej spolupráci s našim RCPU Považie
• Pripravili 3 prednášky pre učiteľov, a tiež 2 workshopy pre pedagogických asistentov.
• Spolupráca s SCPP je naďalej dohodnutá a chceme pokračovať v nových témach pre učiteľov regiónu.
Podpora pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania
• Mentori RCPU vykonali 355 návštev hodín a 652 konzultácií, spolu 1007 jednotiek
• Spolu mentorovaných 56 učiteľov z 19 škôl, medzi nimi šesť riaditeliek a traja zástupcovia
• Najviac mentorovaných v ZŠ J.A Komenského Púchov, v ZŠ SNP PB a ZŠ sv. Augustína PB
• Mentee sa stretávali pravidelne na dvojtýždňovej až mesačnej báze a získavali sme ich najmä prostredníctvom osobného kontaktu alebo po našich skupinových aktivitách.
Mentoring | RCPU pre okres Ilava, Považská Bystrica, Púchov |
Návšteva vyučovacej hodiny | 355 |
Individuálna konzultácia | 652 |
SPOLU | 1007 |
Jedinečný počet učiteľov, ktorým bol poskytovaný mentoring v školskom roku | 56 |
• RCPU realizovalo spolu 70 poldňových wsp, na prioritné témy témy Ako rozvíjať životné zručnosti, Metódy riešenia didaktického problému, Budovanie rešpektujúceho kolektívu, Feedback, Micro:bity. Osvedčili sa nám wsp organizované priamo pre jednotlivé školy, ale uskutočnili sme však aj 14 otvorených workshopov.
• Prednášky a diskusie boli v našom centre veľkým prínosom, nakoľko sme pozývali odborníkov z SCPP Púchov a Ilava, a ŠCPP, p. Annu Chlupíkovú, pracovníčky z RUŠS Trenčín.
Typ aktivity | RCPU pre okres Ilava, Považská Bystrica, Púchov | Kumulovaný počet účastníkov |
celodňová skupinová aktivita | 3 | 41 |
poldňová skupinová aktivita | 70 | 1048 |
facilitácia výmeny príkladov dobrej praxe | 18 | 88 |
prednáška | 14 | 296 |
organizovanie diskusií | ||
Kumulovaný počet účastníkov | 1473 |
Dosah na školy
Dátum poslednej aktualizácie: | 30.06. | |||||||||||||
P.č. | Škola | Počet | Z toho počet realizovaných v rámci aktualizačného vzdelávania | Postupné zavádzanie áno – 1 / nie – 0 | Účasť na ponúkaných podujatiach áno – 1 / nie – 0 | |||||||||
EDU ID | Zriaďovateľ | Plnoorganizovaná/ neplnoorganizovaná | Mestská/obecná | mentorovaných učiteľov | celodňových workshopov | poldňových workshopov | prednášok | facilitácií | diskusií | |||||
1 | ZŠ Dolná Maríková | 100003876 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 | ZS sv. Augustína PB | 100003944 | cirkevná | plnoorganizovaná | mestská | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ZŠ Pružina | 100004004 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
4 | ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov | 100004404 | cirkevná | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | ZŠ s MŠ Záriečie | 100004440 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | ZŠ s MŠ Dohňany | 100004340 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 5. ZŠ Slov. partizánov Pov. Bystrica | 100003981 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
8 | ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou | 100004356 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ZŠ J.A. Komenského Púchov | 100004392 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 |
10 | ZŠ Mládežnícka Púchov | 100004400 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ZŠ Slovanská Púchov | 100004413 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ZŠ Gorazdova Púchov | 100004386 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 6. ZŠ Pov. Bystrica, SNP | 100003964 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | 7. ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica | 100003984 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ZŠ s MŠ Udiča | 100004017 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ZŠ s MŠ Brvnište | 100003870 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ZŠ Pov. Teplá | 100003955 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ZŠ Plevník Drienové | 100003904 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ZŠ Ilava | 100003455 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 4. ZŠ Stred, Pov. Bystrica | 100003974 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
21 | 8. SZŠ DSA | 100003960 | súkromná | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
22 | ZŠ s MŠ Košeca | 100003463 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | ZŠ sv. Dominika Savia DCA | 100017036 | cirkevná | plnoorganizovaná | mestská | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
24 | ZŠ s MŠ Pod Hájom Dubnica | 100003432 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
25 | ZŠ Papradno | 100003897 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
26 | ZŠ s MŠ Zubák | 100004446 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ZŠ Lednické Rovne | 100004363 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 100017406 | cirkevná | plnoorganizovaná | mestská | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
29 | ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou | 100004377 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | ZŠ s MŠ Horná Poruba | 100003448 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | ZŠ s MŠ, Bolešov 276 | 100003408 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 1. ZŠ Nemocničná 987/2, Považská Bystrica | 100003948 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
33 | ZŠ, Jasenica 214, 018 17 Jasenica | 100003894 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | ZŠ Dulov | 100003445 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Spojená škola, Horovce 79, 020 62 Horovce | 100004350 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | ZŠ Tuchyňa | 100003513 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | ZŠ Beluša | 100004334 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Súkromná spojená škola Nová Dubnica | súkromná | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39. | ZŠ s MŠ Centrum I. Dubnica nad Váhom | 100003415 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
40. | ZŠ s MŠ Košecké Podhradie | 100003467 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41. | ZŠ s MŠ Sverepec | 100004013 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42. | ZŠ Domaniža | 100003881 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43. | ZŠ s MŠ Pov. Podhradie | 100003955 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44. | ZŠ Lednica | 100004360 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45. | ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica n/Váhom | 100003422 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46. | ZŠ Červený Kameň | 100003411 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47. | ZŠ s MŠ Dolné Kočkovce | 100004347 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48. | ZŠ Prečín | 100003998 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49. | ZŠ Streženice | 100019595 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | ZŠ Ladce | 100003475 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | ZŠ Mikušovce | 100003479 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | ZŠ Pruské | 100003504 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | ZŠ s MŠ Visolaje | 100004437 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica | 100003483 | súkromná | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | 3. ZŠ Považská Bystrica, Školská | 100003990 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | ZŠ Zliechov | 100003516 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57: | ZŠ Slopná | 100004007 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podujatie pre región | 2 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Súčet | 56 | 3 | 70 | 14 | 15 | 0 | 56 | 1 | 47 | |||||
Celkový počet škôl v regióne: 57 | 36 | štátna 42 | plneorganizovaná 41 | |||||||||||
21 | cirkevná 4 | neplneorganizpovaná 16 | ||||||||||||
súkromná 3 |
V tomto školskom roku sme mali veľmi dobrý dosah na školy, podarilo sa nám prostredníctvom našich aktivít obsiahnuť 47 škôl z celkového počtu 56. A pre jednu školu sme organizovali workshopy, nikto z nich sa však nezúčastnil otvorených aktivít. Mnohé školy si prostredníctvom našich workshopov uskutočňovali aktualizačné vzdelávanie a celková účasť na našich akciách bola veľmi dobrá.
Sieťovanie a partnerstvá
V tomto roku sa nám prostredníctvom Jarnej školy riaditeľov škôl, ktorí sa zaregistrovali do postupného overovania nového kurikula podarilo zosieťovať a spojiť 11 škôl, ktoré sa stretali na spoločných aktivitách. Táto ponuka mala veľký ohlas a všetci riaditelia sa rozhodli stretávať a zdieľať svoje skúsenosti aj v novom šk. roku.
Okrem toho sa nám podarilo pokračovať v klube učiteľov dejepisu.
Iné
Prostredníctvom článku sme propagovali mentoring a naše aktivity. Napísali o nás: https://sp21.sk/a/20271/vedeli-ste-o-tom-ze-aj-ucitel-moze-mat-svojho-mentora?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1Q7FsBM1ehaNZ-wr3uacl2HnNYloA8MulKCy52GNOkUjNV6oRnNYaM6is_aem_AY3bUwCRuXL47TQs_OKJmsQh0e4HMNysEwfJCe27aMgedOE9Yswm0bH5P22ykF5T4gS9C4ouFJULdgkVKCaBHHOu