| RCPU PRE OKRES ILAVA, POVAŽSKÁ BYSTRICA A PÚCHOV |
| PRIEBEŽNÁ SPRÁVA Z FUNGOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025 |
Základné údaje RCPU
Regionálne centrum podpory učiteľov pre okres: Ilava, Považská Bystrica, Púchov
Zriaďovateľ RCPU: ZŠ J.A. Komenského Púchov
Dátum vzniku RCPU: 1.9. 2022
Počet mentorských miest podľa zmluvy: 10
Počet obsadených mentorských miest: 10
Riaditeľ/ka RCPU: Mgr. Jana Brišová
Mail na riaditeľa RCPU: janka.brisova@zskompv.com
Telefón na riaditeľa RCPU: 0907 430 282
Vzdelávanie mentorov RCPU
Vzdelávanie mentorov RCPU
Základné vzdelávanie mentorov v téme mentoringu
Absolvovali dve nové mentorky, Anna Jančová, Ingrid Príbelszká
Prečo by som sa mal (toto) učiť?
Téma vzdelávania: Témy vzdelávania v tomto programe sú určené pre mentorov
RCPU, ktorí pracujú so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,
pochádzajúcich najmä z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (ďalej
MRK). Jednotlivé témy vzdelávania boli vybrané ako reakcia na sociálno-
patologické javy u žiakov, ktoré môžeme pozorovať na niektorých školách. Tie
vychádzajú zo širších súvislosti a škola nemusí byť ich „rodiskom“ alebo vstupnou
bránou ale často ich identifikujeme práve až na školách. – podrobnejšie viď ďalej.
- Lektori vzdelávania: Ľuboš Sopoliga, Dušan Šaradín, Jaroslava Benická, Mgr. Miroslav
Baláž, Mgr. Soňa Balážová, Mgr. et Mgr. Lukáš Mihálik, Mgr. Katarína Valušová Réthyová
● Rozsah vzdelávania pre každého účastníka: 30 vyučovacích hodín (45-minútových),
z toho 16 vyučovacích hodín prezenčne + 4 vyučovacie hodiny online + 10
vyučovacích hodín dištančne.
• účastníci z RCPU: Anna Jančová, Mária Virgová
Vzdelávanie v téme: Projektové vyučovanie
Vzdelávací program bol zameraný na rozvoj projektového vyučovania (PBL) ako efektívneho nástroja pre učenie zamerané na žiaka. Účastníci sa oboznámili s kľúčovými princípmi PBL, jeho prepojením na vzdelávacie štandardy a rozdielmi medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením v projektoch. Súčasťou programu bola tvorba problémovej úlohy alebo kľúčovej otázky a návrh bloku projektového vyučovania. V nadväzujúcom online a dištančnom module si účastníci prehĺbili svoje zručnosti prostredníctvom príkladov z praxe a prípadových štúdií zo škôl. Dôraz bol kladený na priebežné formatívne hodnotenie, spätnú väzbu, reflexiu a prácu s klímou triedy. Program podporil profesionálny rozvoj mentorov a ich schopnosť sprevádzať učiteľov pri zavádzaní projektového vyučovania do praxe.
• lektori: M. Mansell, E. Gáliková
• rozsah: 30 vyučovacích hodín (45-minútových), z toho 8 vyučovacích hodín prezenčne + 8 vyučovacích hodín online + 14 vyučovacích hodín dištančné úlohy
• účastníci z RCPU: Mária Štefániková, Mária Virgová, Peter Cíbik, Ján Papik
Výchova charakteru v intenciách nového kurikula (A. Rajský a kol.)
Vzdelávací program bol zameraný na podporu tvorby školského vzdelávacieho programu v oblasti výchovy charakteru (VCH). Účastníci sa oboznámili s východiskami koncepcie VCH v ŠVP a so Sprievodcom pre výchovu charakteru ako praktickým nástrojom pre školy. Program rozvíjal zručnosti facilitácie diskusií predmetových učiteľských kolektívov (PUK) o výchove charakteru a podporoval spoločné porozumenie cieľom VCH. Dôraz bol kladený na prepojenie cieľov VCH s tvorbou ŠkVP a na konkrétne metodické námety využiteľné v praxi školy. Súčasťou programu bola reflexia dištančných úloh a zdieľanie skúseností z praxe. Vzdelávanie posilnilo schopnosť účastníkov systematicky rozvíjať výchovu charakteru ako súčasť kultúry školy.
• rozsah: 20 vyučovacích hodín (45-minútových), z toho 16 vyučovacích hodín prezenčne + 6 vyučovacích hodín dištančné úlohy
• lektori: M. Brestovanský, M. Wiesenganger, A. Rajský
• účastníci z RCPU: Peter Cíbik, Jana Brišová, Ján Papík, Mária Virgová
Syndróm vyhorenia
Program sa zameriaval na definíciu a prejavy vyhorenia, jeho príčiny, typy a spôsoby merania. Pozornosť bola venovaná stresorom v učiteľstve, špecifikám vyhorenia u žien, vzťahu k zdraviu a možnostiam kompenzácie únavy. Súčasťou boli témy osobných a pracovných vzťahov, bezpečia, dôvery, vízie školy a hľadania zdrojov energie. Dôraz bol kladený na prevenciu vyhorenia – sebareflexiu, koučing, supervíziu, nastavovanie hraníc a podporu rovnováhy a odolnosti. Účastníci sa venovali pôvodu emócií, ich vplyvu na psychický a telesný stav, signálom preťaženia a vyhorenia a dôsledkom dlhodobého emočného napätia. Súčasťou bola práca s emóciami, ich transformácia, uvoľňovanie tlaku a podpora stability, vyrovnanosti a kvality vzťahov
. • lektori: Z. Vypušťáková, Ľ. Vypušťák
• rozsah: 30 vyučovacích hodín (45-minútových), z toho 16 vyučovacích hodín prezenčne + 4 vyučovacie hodiny online + 10 vyučovacích hodín dištančne
• účastníci z RCPU: Jana Kucháriková, Alena Staníková, Mária Štefániková, Jozefína Pivková
Budovanie partnerstiev
• SCPP Dvory v Púchove pod vedením Mgr. Moniky Minárikovej pokračuje v úzkej spolupráci s našim RCPU Považie
• Pripravili 2 diskusie pre učiteľov a tiež 2 workshopy pre učiteľov na vyžiadané témy.
• Spolupráca s SCPP Svätoplukova Púchov je naďalej dohodnutá a chceme pokračovať v nových témach pre učiteľov regiónu.
Podpora pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania
• Mentori RCPU vykonali 400 návštev hodín a 772 konzultácií, spolu 1172 jednotiek
• Spolu mentorovaných 81 učiteľov z 33 škôl, medzi nimi 15 riaditeľov a 6 zástupcov
• Najviac mentorovaných v ZŠ J.A Komenského Púchov, v ZŠ Ilava, v ZŠ s MŠ Dominika Sávia v Dubnici a v ZŠ Nemocničná v PB
| Mentoring | RCPU pre okres Ilava, Považská Bystrica, Púchov |
| Návšteva vyučovacej hodiny | 400 |
| Individuálna konzultácia | 772 |
| SPOLU | 1172 |
| Jedinečný počet učiteľov, ktorým bol poskytovaný mentoring v školskom roku | 81 |
• Uskutočnili sme 5 celodňových workshopov. Z dôvodu nízkeho záujmu, nedostatku času pedagógov o celodenné workshopy sme nesplnili ukazoveteľ v počte 10 worshopov, nahradili sme ich zvýšeným počtom poldňových workshopov, o ktoré je väčší záujem.
• Počet účastníkov bol 99
• Veľmi pozitívne pomohli k realizácii workshopy zamerané na pedagogického asistenta a tvorba ŠkVP
• RCPU realizovalo spolu 60 poldňových wsp, na prioritné témy témy Hodnotenie, Budovanie rešpektujúceho kolektívu, Pedaagogický asistent v praxi, Aktivizujúce metódy, Tvorba ŠKvP. Osvedčili sa nám wsp organizované priamo pre jednotlivé školy, ale uskutočnili sme však aj 10 otvorených workshopov.
• Facilitácia učiacej sa skupiny je aktivita, o ktorú je veľký záujem.
• Uskutočnili sme spolu 20 facilitácií,
• zúčastnilo sa na nich spolu 126 učiteľov
• Kluby učiteľov rôznych aprobácií a zameraní mali veľký ohlas a posilnili sieťovanie v rámci regiónu a možnosť výmeny skúseností.
• RCPU v spolupráci s odborníkmi a SCPP Púchov realizovalo spolu 8 prednášok a 2 diskusie
• Témy boli zamerané na potreby a požiadavky pedagógov • Zúčastnilo sa spolu 296 učiteľov z celého regiónu.
| Typ aktivity | RCPU pre okres Ilava, Považská Bystrica, Púchov | Kumulovaný počet účastníkov |
| celodňová skupinová aktivita | 5 | 99 |
| poldňová skupinová aktivita | 60 | 1029 |
| facilitácia výmeny príkladov dobrej praxe | 20 | 126 |
| prednáška /diskusia | 8/2 | 213 |
| Kumulovaný počet účastníkov | 1550 |
Dosah na školy
| Dátum poslednej aktualizácie: | 30.06. | |||||||||||||
| P.č. | Škola | Počet | Z toho počet realizovaných v rámci aktualizačného vzdelávania | Postupné zavádzanie áno – 1 / nie – 0 | Účasť na ponúkaných podujatiach áno – 1 / nie – 0 | |||||||||
| EDU ID | Zriaďovateľ | Plnoorganizovaná/ neplnoorganizovaná | Mestská/obecná | mentorovaných učiteľov | celodňových workshopov | poldňových workshopov | prednášok | facilitácií | diskusií | |||||
| 1 | ZŠ Dolná Maríková | 100003876 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | ZS sv. Augustína PB | 100003944 | cirkevná | plnoorganizovaná | mestská | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ZŠ Pružina | 100004004 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov | 100004404 | cirkevná | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | ZŠ s MŠ Záriečie | 100004440 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ZŠ s MŠ Dohňany | 100004340 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 5. ZŠ Slov. partizánov Pov. Bystrica | 100003981 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou | 100004356 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ZŠ J.A. Komenského Púchov | 100004392 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | ZŠ Mládežnícka Púchov | 100004400 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ZŠ Slovanská Púchov | 100004413 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ZŠ Gorazdova Púchov | 100004386 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 6. ZŠ Pov. Bystrica, SNP | 100003964 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 7. ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica | 100003984 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ZŠ s MŠ Udiča | 100004017 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ZŠ s MŠ Brvnište | 100003870 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ZŠ Pov. Teplá | 100003955 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ZŠ Plevník Drienové | 100003904 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ZŠ Ilava | 100003455 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 4. ZŠ Stred, Pov. Bystrica | 100003974 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | 8. SZŠ DSA | 100003960 | súkromná | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | ZŠ s MŠ Košeca | 100003463 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ZŠ sv. Dominika Savia DCA | 100017036 | cirkevná | plnoorganizovaná | mestská | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | ZŠ s MŠ Pod Hájom Dubnica | 100003432 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | ZŠ Papradno | 100003897 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | ZŠ s MŠ Zubák | 100004446 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | ZŠ Lednické Rovne | 100004363 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica | 100017406 | cirkevná | plnoorganizovaná | mestská | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou | 100004377 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ZŠ s MŠ Horná Poruba | 100003448 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | ZŠ s MŠ, Bolešov 276 | 100003408 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 1. ZŠ Nemocničná 987/2, Považská Bystrica | 100003948 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | ZŠ, Jasenica 214, 018 17 Jasenica | 100003894 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ZŠ Dulov | 100003445 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Spojená škola, Horovce 79, 020 62 Horovce | 100004350 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | ZŠ Tuchyňa | 100003513 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | ZŠ Beluša | 100004334 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Súkromná spojená škola Nová Dubnica | súkromná | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39. | ZŠ s MŠ Centrum I. Dubnica nad Váhom | 100003415 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 40. | ZŠ s MŠ Košecké Podhradie | 100003467 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41. | ZŠ s MŠ Sverepec | 100004013 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42. | ZŠ Domaniža | 100003881 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43. | ZŠ s MŠ Pov. Podhradie | 100003955 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44. | ZŠ Lednica | 100004360 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica n/Váhom | 100003422 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46. | ZŠ Červený Kameň | 100003411 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47. | ZŠ s MŠ Dolné Kočkovce | 100004347 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48. | ZŠ Prečín | 100003998 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49. | ZŠ Streženice | 100019595 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | ZŠ Ladce | 100003475 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | ZŠ Mikušovce | 100003479 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | ZŠ Pruské | 100003504 | štátna | plnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | ZŠ s MŠ Visolaje | 100004437 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica | 100003483 | súkromná | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | 3. ZŠ Považská Bystrica, Školská | 100003990 | štátna | plnoorganizovaná | mestská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | ZŠ Zliechov | 100003516 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57: | ZŠ Slopná | 100004007 | štátna | neplnoorganizovaná | obecná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podujatie pre región | 2 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Súčet | 56 | 3 | 70 | 14 | 15 | 0 | 56 | 1 | 47 | |||||
| Celkový počet škôl v regióne: 57 | 36 | štátna 42 | plneorganizovaná 41 | |||||||||||
| 21 | cirkevná 4 | neplneorganizpovaná 16 | ||||||||||||
| súkromná 3 |
V tomto školskom roku sme mali veľmi dobrý dosah na školy, podarilo sa nám prostredníctvom našich aktivít obsiahnuť 47 škôl z celkového počtu 56. A pre jednu školu sme organizovali workshopy, nikto z nich sa však nezúčastnil otvorených aktivít. Mnohé školy si prostredníctvom našich workshopov uskutočňovali aktualizačné vzdelávanie a celková účasť na našich akciách bola veľmi dobrá.
Sieťovanie a partnerstvá
V tomto roku sa nám prostredníctvom Jarnej školy riaditeľov škôl, ktorí sa zaregistrovali do postupného overovania nového kurikula podarilo zosieťovať a spojiť 11 škôl, ktoré sa stretali na spoločných aktivitách. Táto ponuka mala veľký ohlas a všetci riaditelia sa rozhodli stretávať a zdieľať svoje skúsenosti aj v novom šk. roku.
Okrem toho sa nám podarilo pokračovať v klube učiteľov dejepisu, pedagogických asistentov začali sme kluby riaditeľov malotriednych škôl, učitešov úvodného ročníka a učiteľov 1.a 2. ročníka implementujúcich nové kurikulum.
Spracovala: Jana Brišová
